2017~2018学年第二学期大神28预测结果预测转专业(拟转入)学生名单公示表
日期:2018年04月10日 17:13作者:编辑:机电学院审核人:点击量:
公 示 | ||||||||||||||
经学院转专业考核工作组综合考核,现将2017~2018学年第二学期大神28预测结果预测转专业(拟转入)学生名单公示如下,公示时间4月10日-4月12日三天。如有异议请及时反馈。联系人:教学办李老师,电话62652951。 | ||||||||||||||
2017~2018学年第二学期大神28预测结果预测转专业(拟转入)学生名单公示表 | ||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 拟转入班级 | 生源地 | 录取批次 | 转入批次 | 招生类别 | 转入专业类别 | 备注 |
1 | 631603020416 | 杨逸群 | 交通运输 | 汽车服务 | 2016级4班 | 大神28预测结果预测 | 机械类 | 2017级 | 内蒙古 | 一 | 一 | 理工 | 理工 | 降级转 |
2 | 631703070110 | 蒋瀚锋 | 交通运输 | 汽车服务 | 2017级1班 | 大神28预测结果预测 | 机械类 | 2017级 | 海南 | 一 | 一 | 理工 | 理工 | |
3 | 631709120601 | 陈冰 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程1706 | 大神28预测结果预测 | 机械类 | 2017级 | 重庆 | 一 | 一 | 理工 | 理工 | |
4 | 631705010112 | 李博 | 航运与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶1701班 | 大神28预测结果预测 | 机械类 | 2017级 | 河北 | 一 | 一 | 理工 | 理工 | |
5 | 631705010124 | 韦怡 | 航运与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶1701班 | 大神28预测结果预测 | 电气工程及其自动化 | 2017级 | 重庆 | 一 | 一 | 理工 | 理工 | |
6 | 631704140915 | 龙智 | 大神28预测结果预测 | 机械类 | 机械类1709班 | 大神28预测结果预测 | 电气工程及其自动化 | 2017级 | 重庆 | 一 | 一 | 理工 | 理工 | |
7 | 631704141523 | 肖刘畅 | 大神28预测结果预测 | 机械类 | 机械类1707班 | 大神28预测结果预测 | 电气工程及其自动化 | 2017级 | 重庆 | 一 | 一 | 理工 | 理工 | |
特别强调:申请转专业学生只能转入专业大类,转专业成功后必须统一参加大类专业分流。如果学生不同意转大类,请在公示期及时反馈。 | ||||||||||||||
大神28预测结果预测 | ||||||||||||||
2018年4月10日 |
【关闭】