车辆专业毕业实习、毕业设计资料整理发放清单(二)
日期:2021年04月21日 15:12作者:教学办编辑:机电学院审核人:李军点击量:
车辆专业毕业实习、毕业设计资料整理发放清单(二) | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 实际发放数(元) |
1 | 王浪 | 2017级 | 631704140121 | 600 |
2 | 孔程程 | 2017级 | 631704140710 | 600 |
3 | 尹越 | 2017级 | 631704140730 | 600 |
4 | 彭淞 | 2017级 | 631704140217 | 600 |
5 | 唐传平 | 2017级 | 631704140520 | 600 |
6 | 郭凡军 | 2017级 | 631704140105 | 600 |
7 | 刘保山 | 2017级 | 631704140513 | 450 |
8 | 谭舒圆 | 2017级 | 631704140319 | 450 |
9 | 陈国威 | 2017级 | 631704140502 | 450 |
10 | 田吉义 | 2017级 | 631704140120 | 450 |
11 | 李振江 | 2021级机械研究生 | 622190940001 | 450 |
12 | 化祖旭 | 2021级机械研究生 | 622190940016 | 450 |
13 | 张栩源 | 2021级机械研究生 | 622190940045 | 450 |
14 | 刘春生 | 2021级机械研究生 | 622200990080 | 300 |
15 | 郑水利 | 2021级机械研究生 | 622190940024 | 450 |
16 | 祝惠 | 2021级机械研究生 | 622190940041 | 450 |
17 | 彭丹 | 2021级机械研究生 | 622190940039 | 150 |
18 | 徐瑞 | 2021级机械研究生 | 622190940003 | 450 |
19 | 马永娟 | 2021级机械研究生 | 622190940059 | 300 |
20 | 张向飞 | 2021级机械研究生 | 622200990053 | 450 |
21 | 张洒洒 | 2021级机械研究生 | 622200990066 | 450 |
22 | 董轲建 | 2021级机械研究生 | 622200990044 | 450 |
小计 | 10200 |
【关闭】