教育动态

首页/ 首页 / 本科生教育 / 教育动态 / 正文

    大神28预测结果预测2019年生产实习学生发放单

    日期:2019年07月10日 09:19作者:车辆系编辑:机电学院审核人:李军点击量:


                                                                                                                                                                                                                                           
    大神28预测结果预测2019年生产实习学生发放单
             
    序号 姓名 班级 学号 实际发放数(元)
    1 袁密奥 城轨1601班 631604010228 800
    2 石闯 城轨1601班 631604010326 800
    3 杜云祥 城轨1601班 631604010403 800
    4 尹璐 城轨1601班 631604010132 800
    5 张恒 城轨1601班 631604010127 800
    6 熊洪静 城市2班 631604011308 800
    7 蔡雄 城市2班 631604011507 800
    8 关自旺 城市2班 631604011510 800
    9 刘登辉 城市2班 631604011225 800
    10 向兴兴 城市2班 631604010832 800
    11 熊藜 汽车2班 631604010917 800
    12 冉滔 汽车1602班 631604010909 800
    13 王开峰 汽车1602班 631604011223 800
    14 杜静 汽车1602班 631604011319 800
    15 陈捷文 汽车1602班 631604011002 800
    16 张嘉俊 汽车1601班 631604011415 800
    17 杨星 汽车1601班 631604010214 800
    18 邓士奕 汽车1班 631604010416 800
    19 勾锦濂 汽车1601班 631604010328 800
    20 张元阳 汽车1601班 631604010425 350
    合计: 15550

    关闭