学校2021届毕业生求职创业补贴公示(本科生)
日期:2020年09月14日 17:24作者:编辑:机电学院审核人:点击量:
重庆交通大学2021届毕业生求职创业补贴学院申请汇总表 | |||
学院(盖章):大神28预测结果预测 | |||
学生类别:本科生 | |||
序号 | 姓名 | 申请类别 | 备注 |
1 | 胡益凡 | 助学贷款学生 | |
2 | 张海洋 | 助学贷款学生 | |
3 | 王正杰 | 助学贷款学生 | |
4 | 严金亮 | 助学贷款学生 | |
5 | 李苗苗 | 助学贷款学生 | |
6 | 杨俊杰 | 助学贷款学生 | |
7 | 李锐 | 助学贷款学生 | |
8 | 李龙 | 助学贷款学生 | |
9 | 杨佳豪 | 助学贷款学生 | |
10 | 刘洋 | 助学贷款学生 | |
11 | 洪新展 | 助学贷款学生 | |
12 | 李林峰 | 助学贷款学生 | |
13 | 何鲁阳 | 助学贷款学生 | |
14 | 李怡杰 | 助学贷款学生 | |
15 | 王万元 | 助学贷款学生 | |
16 | 李瑶 | 助学贷款学生 | |
17 | 汪红锦 | 助学贷款学生 | |
18 | 犹真欢 | 助学贷款学生 | |
19 | 陈磊 | 助学贷款学生 | |
20 | 侯晓航 | 助学贷款学生 | |
21 | 王贵洋 | 助学贷款学生 | 2016级学生未在 国开行毕业生列表 |
22 | 张彭 | 助学贷款学生 | |
23 | 张鑫 | 助学贷款学生 | |
24 | 王秋实 | 助学贷款学生 | |
25 | 李庆盛 | 助学贷款学生 | |
26 | 任继胜 | 助学贷款学生 | |
27 | 唐云辉 | 助学贷款学生 | |
28 | 谢和平 | 助学贷款学生 | |
29 | 龙飞宇 | 助学贷款学生 | |
30 | 余佳琪 | 助学贷款学生 | |
31 | 周乔 | 助学贷款学生 | |
32 | 张冬生 | 助学贷款学生 | |
33 | 王博 | 助学贷款学生 | |
34 | 赵波 | 助学贷款学生 | |
35 | 刘保山 | 助学贷款学生 | |
36 | 王双喜 | 助学贷款学生 | |
37 | 周桂林 | 助学贷款学生 | |
38 | 张晓禄 | 助学贷款学生 | |
39 | 张静 | 助学贷款学生 | |
40 | 任旭东 | 助学贷款学生 | |
41 | 涂堃 | 助学贷款学生 | |
42 | 向兴兴 | 助学贷款学生 | |
43 | 刘俊 | 助学贷款学生 | |
44 | 马文平 | 助学贷款学生 | |
45 | 刘津治 | 助学贷款学生 | |
46 | 陈艳明 | 助学贷款学生 | |
47 | 穆彦安 | 助学贷款学生 | |
48 | 邓帅 | 助学贷款学生 | |
49 | 张宜鹏 | 助学贷款学生 | |
50 | 孙家国 | 助学贷款学生 | |
51 | 邱莹 | 助学贷款学生 | |
52 | 张惠东 | 助学贷款学生 | |
53 | 程正林 | 助学贷款学生 | |
54 | 戴建伟 | 助学贷款学生 | |
55 | 余先鹏 | 助学贷款学生 | |
56 | 苏虹 | 助学贷款学生 | |
57 | 洪胡城 | 助学贷款学生 | |
58 | 黄奇孝 | 助学贷款学生 | |
59 | 罗林 | 助学贷款学生 | |
60 | 鄢天娇 | 助学贷款学生 | |
61 | 赵永红 | 助学贷款学生 | |
62 | 陈静 | 助学贷款学生 | |
63 | 付孝念 | 助学贷款学生 | |
64 | 杨琦 | 助学贷款学生 | |
65 | 米慧 | 助学贷款学生 | |
66 | 李建华 | 助学贷款学生 | |
67 | 吴树美 | 助学贷款学生 | |
68 | 施钦 | 助学贷款学生 | |
69 | 邓凯 | 助学贷款学生 | |
70 | 王锐 | 助学贷款学生 | |
71 | 肖圳 | 助学贷款学生 | |
72 | 张力辉 | 助学贷款学生 | |
73 | 王忠艳 | 助学贷款学生 | |
74 | 周建平 | 助学贷款学生 | |
75 | 胡崇伟 | 助学贷款学生 | |
76 | 黄雨 | 助学贷款学生 | |
77 | 李美林 | 助学贷款学生 | |
78 | 刘安彬 | 助学贷款学生 | |
79 | 覃小兵 | 助学贷款学生 | |
80 | 孙攀 | 助学贷款学生 | |
81 | 李威然 | 助学贷款学生 | |
82 | 张江 | 助学贷款学生 | |
83 | 吴文兵 | 助学贷款学生 | |
84 | 韦金豪 | 助学贷款学生 | |
85 | 陈选燃 | 助学贷款学生 | |
86 | 唐立志 | 助学贷款学生 | |
87 | 范志伟 | 助学贷款学生 | |
88 | 杨海 | 助学贷款学生 | |
89 | 闫玉洲 | 助学贷款学生 | |
90 | 颜和林 | 助学贷款学生 | |
91 | 陈志强 | 助学贷款学生 | |
92 | 田野 | 助学贷款学生 | |
93 | 任潇贤 | 助学贷款学生 | |
94 | 蔡圳 | 助学贷款学生 | |
95 | 苏军 | 助学贷款学生 | |
96 | 周骑 | 助学贷款学生 | |
97 | 周宏伟 | 助学贷款学生 | |
98 | 邓志伟 | 助学贷款学生 | |
99 | 燕曦 | 低保学生(市外) | |
100 | 李爱民 | 低保学生(市外) | |
101 | 冯龙 | 低保学生(市内) | |
102 | 向超 | 低保学生(市内) | |
103 | 谢庚芸 | 低保学生(市内) | |
104 | 孔程程 | 低保学生(市内) | |
105 | 邓冬玲 | 低保学生(市内) | |
106 | 罗明仙 | 低保学生(市内) | |
107 | 封雯琦 | 低保学生(市内) | |
108 | 向劲松 | 低保学生(市内) | |
109 | 邓长印 | 低保学生(市内) | |
110 | 郑天成 | 低保学生(市外) | 父亲享受低保,学生和父亲未在同一户口 |
111 | 王小雯 | 特困学生(市内) | |
112 | 钟亦晨 | 贫困残疾人家庭学生(市外) | |
113 | 刘志成 | 贫困残疾人家庭学生(市外) | |
114 | 田惠 | 建档立卡贫困家庭学生(市外) | |
115 | 罗鹤 | 建档立卡贫困家庭学生(市外) | |
116 | 赵文辉 | 建档立卡贫困家庭学生(市外) | |
117 | 陈振 | 建档立卡贫困家庭学生(市外) | |
118 | 李长青 | 建档立卡贫困家庭学生(市外) | |
119 | 胡滔 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
120 | 周在钊 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
121 | 胡金鑫 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
122 | 许海军 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
123 | 孟佩玲 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
124 | 胡元浩 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
125 | 刘建 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
126 | 袁江 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
127 | 陈其彬 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
128 | 李鲁琼 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
129 | 李锐 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
130 | 陈志超 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
131 | 唐靖 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
132 | 张帝 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
133 | 田吉义 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
134 | 尚威 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
135 | 杨立君 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
136 | 张文攀 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
137 | 曾先林 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
138 | 马小林 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
139 | 张伟 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
140 | 罗澳 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
141 | 丁治国 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
142 | 杜勇 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
143 | 张世军 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
144 | 谭荣 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
145 | 黄凤娇 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
146 | 熊德勇 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
147 | 田杨洋 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
148 | 何家乐 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
149 | 田通 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
150 | 张桂萍 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
151 | 余冰 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
152 | 谌金玉 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
153 | 徐敏 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) | |
154 | 刘旭 | 建档立卡贫困家庭学生(市内) |
一、公示时间:2020年9月14日—9月16日
二、公示情况受理
若对上述名单有异议,请在公示期内与大神28预测结果预测龙老师联系。
联系人及联系方式:
大神28预测结果预测:龙老师 62752117 邮箱:541192530@qq.com
【关闭】