机电学院宏信机械设计创新大赛奖金发放清单公示
日期:2020年04月03日 13:21作者:编辑:机电学院审核人:点击量:
重庆交通大学学生活动经费发放清单 | ||||||||
摘 要 | 重庆交通大学“宏信.高校大学生机械设计创新大赛”奖金 | 日期:2020.4.3 | ||||||
发放单位: | 机电学院 | 发放对象 | 学生 | 资金来源 | ||||
发放总额(元) | 壹万玖千元 | 发放人数 | 11人 | |||||
序号 | 姓名 | 实际发放数 | 学号 | 学院 | 班级 | 本人签字 | 工商银行卡号 | 备注 |
1 | 李成 | 5000 | 62219099**** | 机电学院 | 机械工程1901班 | 622202310009264**** | 一等奖 | |
2 | 洪程 | 3000 | 63170411**** | 机电学院 | 动机1702班 | 622203310000533**** | 二等奖 | |
3 | 张杰 | 3000 | 63170414**** | 机电学院 | 车辆1701班 | 622202310009370**** | 二等奖 | |
4 | 刘津治 | 2000 | 63170414**** | 机电学院 | 城轨1702班 | 622202310009369**** | 三等奖 | |
5 | 任旭东 | 2000 | 63170414**** | 机电学院 | 城轨1701班 | 622202310009370**** | 三等奖 | |
6 | 陈珏良 | 1000 | 62219099**** | 机电学院 | 机械工程1901班 | 622202310009432**** | 三等奖 | |
7 | 梁鹏玮 | 1000 | 63170414**** | 机电学院 | 机械电子工程1701班 | 622202310009368**** | 三等奖 | |
8 | 彭淞 | 500 | 63170414**** | 机电学院 | 城轨1701班 | 622202310009369**** | 优秀奖 | |
9 | 刘志诚 | 500 | 63170414**** | 机电学院 | 车辆1701班 | 622202310009369**** | 优秀奖 | |
10 | 张鑫焱 | 500 | 63170414**** | 机电学院 | 城轨1702班 | 622202310009374**** | 优秀奖 | |
11 | 蒋雪莎 | 500 | 63180414**** | 机电学院 | 机械类1810班 | 622202310009399**** | 优秀奖 | |
小计 | 19000 | |||||||
校级负责人: 部门负责人: 李军 经办人:龙艳 联系电话:18523548434 |
公示期:2020年4月3日至2020年4月8日
若对上述名单异议,请在公示期内与校监察处、机电学院联系,联系人及联系方式:
监察处: 庞老师 62652747 邮箱:jwjjc@cqjtu.edu.
机电学院:刘老师 63430019 邮箱:17402791@qq.com
若对上述名单异议,请在公示期内与校监察处、机电学院联系,联系人及联系方式:
监察处: 庞老师 62652747 邮箱:jwjjc@cqjtu.edu.
机电学院:刘老师 63430019 邮箱:17402791@qq.com
【关闭】