大神28预测结果预测学生实习实践经费发放单公示
日期:2018年06月25日 08:11作者:机电学院编辑:机电学院审核人:点击量:
大神28预测结果预测学生实习实践经费发放单 | ||||||||
摘 要 | 大神28预测结果预测学生实习实践经费发放单 | 日期:2018.6.25 | ||||||
发放单位: | 机电学院 | 发放对象 | 学生 | 资金来源 | ||||
发放总额(元) | 1410 | 发放人数 | 14 | |||||
序号 | 姓名 | 金额 | 学号 | 学院 | 班级 | 本人签字 | 工商银行卡号 | 备注 |
1 | 张云飞 | 190 | 机电学院 | 2016级机械一班 | ||||
2 | 冯伟伟 | 290 | 机电学院 | 2016级车辆一班 | ||||
3 | 吴昊年 | 190 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
4 | 邓彪 | 190 | 机电学院 | 2017级车辆一班 | ||||
5 | 冯世通 | 100 | 机电学院 | 2016级车辆一班 | ||||
6 | 胡艳敏 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
7 | 杨学蛟 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
8 | 吴晓东 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
9 | 张涛 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
10 | 司鑫 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
11 | 陈星 | 50 | 机电学院 | 2017级车辆一班 | ||||
12 | 代天 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
13 | 周伟 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
14 | 陈科百 | 50 | 机电学院 | 2017级机械一班 | ||||
小计 | 1410.00 | |||||||
校级负责人: 部门负责人: 经办人: 联系电话: |
一、公示时间:2018年6月25日—6月27日
二、公示情况受理
若对上述名单有异议,请在公示期内与校监察处、大神28预测结果预测联系。
联系人及联系方式:
监察处:庞老师 62652747 邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn
大神28预测结果预测:刘老师 63430019 邮箱:qcx@cqjtu.edu.cn
【关闭】